Prezzo promozionale | Manichino da sarta regolabile DONNA – Crealo come vuoi tu!
Il prezzo originale era: 350,00 €.147,00 €Il prezzo attuale è: 147,00 €.
Descrizione
Caratteristiche
Il pomello superiore serve per ottenere le varie taglie che vengono evidenziate dal segna taglie posto sul collo del manichino.
Girandolo in senso orario si ottengono le taglie più piccole, girandolo in senso antiorario si passa alle taglie più grandi.
Le leve poste nella parte inferiore dei manichini donna servono rispettivamente per alzare o abbassare il seno e per aumentarlo o diminuirlo.
La fodera dei manichini è di gran qualità in tessuto di cotone 100% elasticizzato.
TABELLA TAGLIA DALLA 42 ALLA 54
| ART. 1 – Manichino regolabile donna taglia 42/54 | ||||
| Taglia | Petto min/max | Spalle | Vita | Fianchi |
| 42 | 85/90 | 37 | 66 | 90 |
| 44 | 89/94 | 38 | 70 | 95 |
| 46 | 94/99 | 40 | 74 | 99 |
| 48 | 95/100 | 41 | 78 | 102 |
| 50 | 99/104 | 43 | 82 | 106 |
| 52 | 103/107 | 44 | 86 | 110 |
| 54 | 107/111 | 46 | 91 | 114 |
TABELLA TAGLIA DALLA 46 ALLA 58 / DALLA 48 ALLA 60
| ART. 2 / 2.01 – Manichino regolabile donna taglia 46/58 oppure 48/60 | ||||
| Taglia | Petto min/max | Spalle | Vita | Fianchi |
| 46 | 96/104 | 40 | 75 | 99 |
| 48 | 99/109 | 42 | 80 | 104 |
| 50 | 102/110 | 44 | 83 | 108 |
| 52 | 105/112 | 45 | 86 | 111 |
| 54 | 108/116 | 46 | 89 | 114 |
| 56 | 111/119 | 47 | 91 | 117 |
| 58 | 115/122 | 48 | 95 | 120 |
| Tg. Max | 117/125 | 49 | 97 | 121 |
SUPER-OFFERTA !!!
Iva inclusa e Trasporto Gratuito.





